Feiertage 2025 in Liechtenstein
2025 enthält dieser Kalender 21 Tage.
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Mittwoch, 1. Januar | NeujahrBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 2. Januar | BerchtoldstagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 6. Januar | Heilige Drei KönigeBundesweit | Bundesweit |
| Sonntag, 2. Februar | Mariä LichtmessBundesweit | Bundesweit |
| Dienstag, 4. März | FasnachtsdienstagBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 19. März | JosefstagBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 18. April | KarfreitagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 21. April | OstermontagBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 1. Mai | Tag der ArbeitBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 29. Mai | AuffahrtBundesweit | Bundesweit |
| Sonntag, 8. Juni | PfingstsonntagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 9. Juni | PfingstmontagBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 19. Juni | FronleichnamBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 15. August | StaatsfeiertagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 8. September | Maria GeburtBundesweit | Bundesweit |
| Samstag, 1. November | AllerheiligenBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 8. Dezember | Mariä EmpfängnisBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 24. Dezember | Heiliger AbendBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 25. Dezember | WeihnachtenBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 26. Dezember | StephanstagBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 31. Dezember | SilvesterBundesweit | Bundesweit |
Lange Wochenenden 2025
- vom Samstag, 4. Januar bis Montag, 6. Januar: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 18. April bis Montag, 21. April: 4 Tage am Stück
- vom Samstag, 7. Juni bis Montag, 9. Juni: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 15. August bis Sonntag, 17. August: 3 Tage am Stück
- vom Samstag, 6. September bis Montag, 8. September: 3 Tage am Stück
- vom Samstag, 6. Dezember bis Montag, 8. Dezember: 3 Tage am Stück
- vom Mittwoch, 24. Dezember bis Sonntag, 28. Dezember: 5 Tage am Stück