Feiertage 2027 in Liechtenstein
2027 enthält dieser Kalender 21 Tage.
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Freitag, 1. Januar | NeujahrBundesweit | Bundesweit |
| Samstag, 2. Januar | BerchtoldstagBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 6. Januar | Heilige Drei KönigeBundesweit | Bundesweit |
| Dienstag, 2. Februar | Mariä LichtmessBundesweit | Bundesweit |
| Dienstag, 9. Februar | FasnachtsdienstagBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 19. März | JosefstagBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 26. März | KarfreitagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 29. März | OstermontagBundesweit | Bundesweit |
| Samstag, 1. Mai | Tag der ArbeitBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 6. Mai | AuffahrtBundesweit | Bundesweit |
| Sonntag, 16. Mai | PfingstsonntagBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 17. Mai | PfingstmontagBundesweit | Bundesweit |
| Donnerstag, 27. Mai | FronleichnamBundesweit | Bundesweit |
| Sonntag, 15. August | StaatsfeiertagBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 8. September | Maria GeburtBundesweit | Bundesweit |
| Montag, 1. November | AllerheiligenBundesweit | Bundesweit |
| Mittwoch, 8. Dezember | Mariä EmpfängnisBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 24. Dezember | Heiliger AbendBundesweit | Bundesweit |
| Samstag, 25. Dezember | WeihnachtenBundesweit | Bundesweit |
| Sonntag, 26. Dezember | StephanstagBundesweit | Bundesweit |
| Freitag, 31. Dezember | SilvesterBundesweit | Bundesweit |
Lange Wochenenden 2027
- vom Freitag, 1. Januar bis Sonntag, 3. Januar: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 19. März bis Sonntag, 21. März: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 26. März bis Montag, 29. März: 4 Tage am Stück
- vom Samstag, 15. Mai bis Montag, 17. Mai: 3 Tage am Stück
- vom Samstag, 30. Oktober bis Montag, 1. November: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 24. Dezember bis Sonntag, 26. Dezember: 3 Tage am Stück
- vom Freitag, 31. Dezember bis Sonntag, 2. Januar: 3 Tage am Stück